| 500 Aanbiedingen in de buurtGriekenland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Datum / Duur | Model | Kenmerken | Stad | Prijs | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 7 days | Sun Odyssey 45.2 (4Cab) | Jaar: 1998 | 14.15 m Capaciteit: 8 + 2 personen Korting - 20% | foto's / info | 2850,00 EUR 2299,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 7 days | Bavaria 44 (4Cab) | Jaar: 2004 | 13.95 m Capaciteit: 8 personen Korting - 20% | foto's / info | 2785,00 EUR 2247,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 7 days | Oceanis 393 (3Cab) | Jaar: 2003 | 11.95 m Capaciteit: 6 + 2 personen Korting - 20% | foto's / info | 2255,00 EUR 1820,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 14 days | Oceanis 393 (3Cab) | Jaar: 2003 | 11.95 m Capaciteit: 6 + 2 personen Korting - 20% | foto's / info | 4430,00 EUR 3560,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 7 days | Dufour 405 (3Cab) | Jaar: 2011 | 12.17 m Capaciteit: 6 personen Korting - 20% | foto's / info | 2500,00 EUR 2016,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 7 days | Bavaria 31 (2Cab) | Jaar: 1999 | 10 m Capaciteit: 4 + 2 personen Korting - 20% | foto's / info | 1200,00 EUR 973,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 14 days | Bavaria 44 (4Cab) | Jaar: 2004 | 13.95 m Capaciteit: 8 personen Korting - 20% | foto's / info | 5475,00 EUR 4399,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 14 days | Bavaria 31 (2Cab) | Jaar: 2001 | 10 m Capaciteit: 4 + 2 personen Korting - 20% | foto's / info | 2435,00 EUR 1961,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 7 days | Bavaria Cruiser 40 (3Cab) | Jaar: 2013 | 12.35 m Capaciteit: 6 + 2 personen Korting - 20% | foto's / info | 2580,00 EUR 2080,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 7 days | Bavaria 31 (2Cab) | Jaar: 2001 | 10 m Capaciteit: 4 + 2 personen Korting - 20% | foto's / info | 1250,00 EUR 1013,00 EUR | |||||||||||||||
| 20 juni 2013/ 7 days | Bavaria 36 Cruiser (3Cab) | Jaar: 2003 | 11.4 m Capaciteit: 6 personen Korting - 20% | foto's / info | 1865,00 EUR 1525,00 EUR | |||||||||||||||
| 20 juni 2013/ 3 days | Bavaria 36 Cruiser (3Cab) | Jaar: 2003 | 11.4 m Capaciteit: 6 personen Korting - 20% | foto's / info | 851,00 EUR 705,00 EUR | |||||||||||||||
| 20 juni 2013/ 5 days | Bavaria 36 Cruiser (3Cab) | Jaar: 2003 | 11.4 m Capaciteit: 6 personen Korting - 21% | foto's / info | 1358,00 EUR 1115,00 EUR | |||||||||||||||
| 20 juni 2013/ 4 days | Bavaria 36 Cruiser (3Cab) | Jaar: 2003 | 11.4 m Capaciteit: 6 personen Korting - 21% | foto's / info | 1104,00 EUR 910,00 EUR | |||||||||||||||
| 20 juni 2013/ 6 days | Bavaria 36 Cruiser (3Cab) | Jaar: 2003 | 11.4 m Capaciteit: 6 personen Korting - 21% | foto's / info | 1611,00 EUR 1320,00 EUR | |||||||||||||||
| 21 juni 2013/ 7 days | Bavaria 36 Cruiser (3Cab) | Jaar: 2003 | 11.4 m Capaciteit: 6 personen Korting - 20% | foto's / info | 1865,00 EUR 1525,00 EUR | |||||||||||||||
| 21 juni 2013/ 14 days | Bavaria 36 Cruiser (3Cab) | Jaar: 2003 | 11.4 m Capaciteit: 6 personen Korting - 24% | foto's / info | 3640,00 EUR 2824,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 7 days | Oceanis 46 (4Cab) | Jaar: 2010 | 14.09 m Capaciteit: 8 personen Korting - 10% | foto's / info | 3940,00 EUR 3560,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 7 days | Bavaria 50 Cruiser (5Cab) | Jaar: 2006 | 15.4 m Capaciteit: 10 personen Korting - 17% | foto's / info | 3645,00 EUR 3050,00 EUR | |||||||||||||||
| 22 juni 2013/ 14 days | Hanse 350 (3Cab) | Jaar: 2010 | 10.59 m Capaciteit: 6 personen Korting - 15% | foto's / info | 4100,00 EUR 3520,00 EUR | |||||||||||||||
| |||||||||||||||||||


Deel het met je vrienden