![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Località più cercate
| 240 Noleggio di barche vicino a Royal Norfolk & Suffolk Yacht Club Altri risultati | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Data/Durata | Modello | Caratteristiche | Località | Prezzo | |||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 14 giorni | Bavaria 44 Vision | Anno: 2008 | 13.95 m Capacità: 6 + 1 persone Sconto - 17% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 5795,00 EUR 4874,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 14 giorni | Menorquin 120 open | Anno: 2005 | 12 m Capacità: 4 + 2 persone Sconto - 15% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 10770,00 EUR 9233,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Oceanis 40 (3Cab) | Anno: 2008 | 12.17 m Capacità: 6 persone Sconto - 20% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 7740,00 EUR 6210,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 14 giorni | Bavaria 40 (3Cab) | Anno: 2001 | 12.48 m Capacità: 6 persone Sconto - 5% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 3100,00 EUR 2950,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 14 giorni | Voyage 420ST | Anno: 2006 | 12.8 m Capacità: 6 persone Sconto - 19% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 13040,00 EUR 10988,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Sun Odyssey 409 (3Cab) | Anno: 2011 | 12.34 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 8190,00 EUR 7380,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 14 giorni | Oceanis 423 (4Cab) | Anno: 2006 | 13.09 m Capacità: 8 persone Sconto - 15% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 5630,00 EUR 4833,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 7 giorni | Lagoon 380 (4Cab) | Anno: 2008 | 11.6 m Capacità: 8 + 2 persone Sconto - 10% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 4670,00 EUR 4220,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 14 giorni | Lagoon 450 (4Cab) | Anno: 2011 | 13.96 m Capacità: 8 + 1 persone Sconto - 7% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 15400,00 EUR 14411,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Beneteau Flyer 500 Open | Anno: 2007 | 5 m Capacità: 1 persone Sconto - 15% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 3640,00 EUR 3100,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Lagoon 450 (4Cab) | Anno: 2011 | 13.96 m Capacità: 8 + 1 persone Sconto - 9% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 23100,00 EUR 21214,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 14 giorni | Oceanis 461 (4Cab) | Anno: 2000 | 13.68 m Capacità: 8 + 2 persone Sconto - 19% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 4720,00 EUR 3846,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Elan Impression 434 (4Cab) | Anno: 2005 | 13.4 m Capacità: 8 + 2 persone Sconto - 15% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 8380,00 EUR 7143,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Bavaria 50 (5Cab) | Anno: 2001 | 15.38 m Capacità: 10 persone Sconto - 24% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 8620,00 EUR 6627,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 14 giorni | Elan Impression 434 (4Cab) | Anno: 2005 | 13.4 m Capacità: 8 + 2 persone Sconto - 15% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 5630,00 EUR 4833,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 14 giorni | Bavaria 39 Cruiser (3Cab) | Anno: 2005 | 12.14 m Capacità: 6 persone Sconto - 5% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 3900,00 EUR 3710,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 7 giorni | Sun Odyssey 409 (3Cab) | Anno: 2011 | 12.34 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 2700,00 EUR 2430,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Lagoon 380 S2 (4Cab) | Anno: 2009 | 11.55 m Capacità: 8 + 1 persone Sconto - 20% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 11700,00 EUR 9360,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 maggio 2013/ 7 giorni | Belize 43 (4Cab) | Anno: 2006 | 13 m Capacità: 8 + 2 persone Sconto - 10% | fotos/info | Mallorca / Palma de Mallorca | 4870,00 EUR 4400,00 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||







Share