| 48 Barche a noleggio aUSA-Nord-Ovest / Canada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
| Data/Durata | Modello | Caratteristiche | Località | Prezzo | |||||||
| 20 giugno 2013/ 7 giorni | Hunter 306 (2Cab) | Anno: 1990 | 9.12 m Capacità: 4 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 1774,00 CAD 1619,00 CAD | ||||||
| 20 giugno 2013/ 7 giorni | Oceanis 400 (3Cab) | Anno: 1996 | 12.15 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 2703,00 CAD 2464,00 CAD | ||||||
| 20 giugno 2013/ 7 giorni | Oceanis 331 (2Cab) | Anno: 2003 | 10.35 m Capacità: 4 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 2239,00 CAD 2038,00 CAD | ||||||
| 20 giugno 2013/ 7 giorni | Catalina 36 (2Cab) | Anno: 2006 | 11.07 m Capacità: 5 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 2557,00 CAD 2332,00 CAD | ||||||
| 20 giugno 2013/ 7 giorni | Beneteau 32 (2Cab) | Anno: 1996 | 10.33 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 2219,00 CAD 2020,00 CAD | ||||||
| 20 giugno 2013/ 7 giorni | Beneteau 50 (5Cab) | Anno: 2000 | 15.48 m Capacità: 10 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 4500,00 CAD 4085,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 7 giorni | Beneteau 32 (2Cab) | Anno: 1996 | 10.33 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 2219,00 CAD 2020,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 7 giorni | Hunter 306 (2Cab) | Anno: 1990 | 9.12 m Capacità: 4 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 1774,00 CAD 1619,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 14 giorni | Hunter 306 (2Cab) | Anno: 1990 | 9.12 m Capacità: 4 persone Sconto - 15% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 3748,00 CAD 3261,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 14 giorni | Oceanis 400 (3Cab) | Anno: 1996 | 12.15 m Capacità: 6 persone Sconto - 15% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 5695,00 CAD 4945,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 7 giorni | Oceanis 400 (3Cab) | Anno: 1996 | 12.15 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 2703,00 CAD 2464,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 7 giorni | Oceanis 331 (2Cab) | Anno: 2003 | 10.35 m Capacità: 4 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 2239,00 CAD 2038,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 14 giorni | Oceanis 331 (2Cab) | Anno: 2003 | 10.35 m Capacità: 4 persone Sconto - 15% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 4627,00 CAD 4014,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 7 giorni | Catalina 36 (2Cab) | Anno: 2006 | 11.07 m Capacità: 5 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 2557,00 CAD 2332,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 14 giorni | Catalina 36 (2Cab) | Anno: 2006 | 11.07 m Capacità: 5 persone Sconto - 15% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 5312,00 CAD 4622,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 14 giorni | Beneteau 50 (5Cab) | Anno: 2000 | 15.48 m Capacità: 10 persone Sconto - 15% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 9200,00 CAD 7959,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 14 giorni | Beneteau 32 (2Cab) | Anno: 1996 | 10.33 m Capacità: 6 persone Sconto - 15% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 4552,00 CAD 3952,00 CAD | ||||||
| 21 giugno 2013/ 7 giorni | Beneteau 50 (5Cab) | Anno: 2000 | 15.48 m Capacità: 10 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 4500,00 CAD 4085,00 CAD | ||||||
| 22 giugno 2013/ 7 giorni | Beneteau 32 (2Cab) | Anno: 1996 | 10.33 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 2219,00 CAD 2020,00 CAD | ||||||
| 22 giugno 2013/ 7 giorni | Hunter 306 (2Cab) | Anno: 1990 | 9.12 m Capacità: 4 persone Sconto - 10% | fotos/info | Vancouver Island / Nanaimo | 1774,00 CAD 1619,00 CAD | ||||||
| |||||||||||


Share