| 74 Barche a noleggio aCaraibi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||
| Data/Durata | Modello | Caratteristiche | Località | Prezzo | ||||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Lipari 41 (4Cab) | Anno: 2010 | 11.95 m Capacità: 8 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 8360,00 EUR 7540,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Salina 48 (4Cab) | Anno: 2010 | 14.36 m Capacità: 8 + 2 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 17802,00 EUR 16572,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Lagoon 380 S2 (4Cab) | Anno: 2009 | 11.55 m Capacità: 8 + 1 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 7310,00 EUR 6595,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Bavaria 42 Match (3Cab) | Anno: 2005 | 12.46 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 5960,00 EUR 5380,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Dufour 385 (3Cab) | Anno: 2008 | 11.72 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 6530,00 EUR 5890,00 EUR | |||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Dufour 455 (4Cab) | Anno: 2009 | 13.76 m Capacità: 8 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 7560,00 EUR 6820,00 EUR | |||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Bavaria 42 Match (3Cab) | Anno: 2005 | 12.46 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 5760,00 EUR 5200,00 EUR | |||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Lipari 41 (4Cab) | Anno: 2010 | 11.95 m Capacità: 8 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 8160,00 EUR 7360,00 EUR | |||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Salina 48 (4Cab) | Anno: 2010 | 14.36 m Capacità: 8 + 2 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 17502,00 EUR 16302,00 EUR | |||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Lagoon 380 S2 (4Cab) | Anno: 2009 | 11.55 m Capacità: 8 + 1 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 7260,00 EUR 6550,00 EUR | |||||||
| 25 maggio 2013/ 21 giorni | Dufour 385 (3Cab) | Anno: 2008 | 11.72 m Capacità: 6 persone Sconto - 10% | fotos/info | Guadalupa / Point-a-Pitre | 6330,00 EUR 5710,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Lagoon 420 (4Cab) | Anno: 2009 | 12.61 m Capacità: 8 persone Sconto - 10% | fotos/info | Martinica / Le Marin | 9670,00 EUR 8720,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Dufour 44 (4Cab) | Anno: 2008 | 13.67 m Capacità: 8 persone Sconto - 10% | fotos/info | Martinica / Le Marin | 7310,00 EUR 6595,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Lagoon 420 (5Cab) | Anno: 2009 | 16.61 m Capacità: 9 + 2 persone Sconto - 15% | fotos/info | Martinica / Le Marin | 8700,00 EUR 7395,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Lagoon 420 (4Cab) | Anno: 2009 | 12.61 m Capacità: 8 persone Sconto - 10% | fotos/info | Martinica / Le Marin | 9670,00 EUR 8720,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Lagoon 440 (4Cab) | Anno: 2008 | 14.1 m Capacità: 8 + 2 persone Sconto - 10% | fotos/info | Martinica / Le Marin | 10970,00 EUR 9890,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Dufour 455 (4Cab) | Anno: 2008 | 13.76 m Capacità: 8 persone Sconto - 10% | fotos/info | Martinica / Le Marin | 7760,00 EUR 7000,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Lagoon 410-S2 (4Cab) | Anno: 2005 | 12.37 m Capacità: 8 persone Sconto - 10% | fotos/info | Martinica / Le Marin | 8360,00 EUR 7540,00 EUR | |||||||
| 18 maggio 2013/ 21 giorni | Lagoon 440 (4Cab) | Anno: 2009 | 14.1 m Capacità: 8 + 2 persone Sconto - 10% | fotos/info | Martinica / Le Marin | 10970,00 EUR 9890,00 EUR | |||||||
| ||||||||||||


Compártelo con tus amigos