84 bateaux disponibles Sont montrés du 1 au 20. |
|
Location Voiliers près de Baléares
| |||||||||||||
| Date/Durée | Modèle | Caractéristiques | Port | Prix | Type de réservation | ||||||||
| 09 septembre 2010/ 8 jours | Grand Soleil 50 (4Cab) | Année: 2006 | 14.9 m Capacité: 8 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 5,650 EUR 4,356 EUR | Offline | |||||||
| 09 septembre 2010/ 15 jours | Grand Soleil 50 (4Cab) | Année: 2006 | 14.9 m Capacité: 8 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 11,200 EUR 8,500 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Oceanis 50 Family (5Cab) | Année: 2010 | 15.42 m Capacité: 10 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 5,000 EUR 4,000 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Oceanis 323 (2Cab) | Année: 2007 | 9.75 m Capacité: 4 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Puerto Pollensa | 2,000 EUR 1,900 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Sun Odyssey 45.2 (4Cab) | Année: 2002 | 14.15 m Capacité: 8 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 3,190 EUR 2,090 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Sun Odyssey 45 (4Cab) | Année: 2007 | 13.72 m Capacité: 8 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Porto Colom | 3,105 EUR 2,514 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Bavaria 49 (5Cab) | Année: 2003 | 14.95 m Capacité: 10 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 3,700 EUR | Online | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Sun Odyssey 45 DS (3Cab) | Année: 2008 | 13.75 m Capacité: 6 personnes Remise - 20% | Photos/Infos | Mallorque / Porto Colom | 3,600 EUR 2,910 EUR | Online | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Bavaria 50 (5Cab) | Année: 2002 | 15.43 m Capacité: 10 + 2 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Ca’ n Pastilla | 4,200 EUR 3,150 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Oceanis 37 (2Cab) | Année: 2008 | 11.47 m Capacité: 4 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Puerto Pollensa | 2,450 EUR 2,328 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Voyage 440 (4Cab) | Année: 2003 | 13.3 m Capacité: 8 + 2 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 5,100 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Sun Odyssey 54 DS (4Cab) | Année: 2006 | 16.75 m Capacité: 8 + 2 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 7,870 EUR 7,545 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Beneteau Cyclades 43.3 (3Cab) | Année: 2007 | 13.26 m Capacité: 6 + 8 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 2,900 EUR | Online | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Bavaria 46 Cruiser (4Cab) | Année: 2007 | 14.2 m Capacité: 8 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 3,400 EUR 3,000 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Bavaria 46 Cruiser (4Cab) | Année: 2007 | 14.2 m Capacité: 8 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 3,400 EUR 3,070 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Oceanis 473 (4Cab) | Année: 2004 | 14.3 m Capacité: 8 + 2 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Puerto Pollensa | 3,500 EUR 3,325 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Sun Odyssey 45 (4Cab) | Année: 2005 | 13.72 m Capacité: 8 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 3,390 EUR 2,290 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 7 jours | Bavaria 39 Cruiser (3Cab) | Année: 2005 | 12.14 m Capacité: 6 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 2,300 EUR 1,970 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 8 jours | Bavaria 49 (5Cab) | Année: 2003 | 15.4 m Capacité: 10 personnes | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 3,700 EUR 3,168 EUR | Offline | |||||||
| 11 septembre 2010/ 8 jours | Lagoon 420 (4Cab) | Année: 2008 | 12.61 m Capacité: 8 + 2 personnes Remise - 15% | Photos/Infos | Mallorque / Palma de Mallorque | 4,950 EUR 4,230 EUR | Offline | |||||||
| |||||||||||||
