| 100 Angebote zuDistrito de Leiria Weitere Ergebnisse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||
| Datum/Dauer | Modell | Merkmale | Hafen | Preis | Reservierung | ||||||||
| Keine Einträge gefunden in Distrito de Leiria. Zeige Ergebnis am nächsten | |||||||||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Nautitech 40 (4Cab) | Jahr: 2003 | 11.98 m Kapazität: 8 + 2 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Valencia | 13,350 EUR 12,690 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Sun Odyssey 37 (3Cab) | Jahr: 2006 | 11.4 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Denia | 9,220 EUR 8,764 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Hanse 411 (3Cab) | Jahr: 2005 | 12.35 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Denia | 10,650 EUR 10,125 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Gib Sea 43 (4Cab) | Jahr: 2001 | 12.83 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Denia | 13,380 EUR 12,718 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Hanse 371 (3Cab) | Jahr: 2004 | 11.25 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Denia | 9,568 EUR 9,095 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Beneteau 57 | Jahr: 2002 | 17.2 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Denia | 26,940 EUR 25,602 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Fairline Phantom 50 | Jahr: 2007 | 15.79 m Kapazität: 6 + 2 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Denia | 50,580 EUR 48,060 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Salona 45 (4Cab) | Jahr: 2004 | 13.55 m Kapazität: 8 + 1 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Denia | 14,310 EUR 13,602 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Sun Odyssey 42i (3Cab) | Jahr: 2008 | 12.85 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Denia | 12,420 EUR 11,806 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Delphia 40 (3Cab) | Jahr: 2006 | 12.3 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Denia | 11,850 EUR 11,265 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Bavaria 46 (4Cab) | Jahr: 2005 | 14.48 m Kapazität: 8 + 2 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Ibiza / San Antonio | 13,380 EUR 12,720 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Bavaria 46 (4Cab) | Jahr: 2006 | 14.48 m Kapazität: 8 + 2 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Ibiza / San Antonio | 13,860 EUR 13,176 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 14 tage | Sun Odyssey 39i Performance (3Cab) | Jahr: 2008 | 11.86 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Ibiza / Eivissa | 6,720 EUR 6,384 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Sun Odyssey 36i (3Cab) | Jahr: 2008 | 10.94 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Ibiza / Eivissa | 8,740 EUR 8,308 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Oceanis 393 (3Cab) | Jahr: 2004 | 11.95 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Ibiza / Eivissa | 11,700 EUR 11,115 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Bavaria 49 Cruiser (5Cab) | Jahr: 2005 | 15.4 m Kapazität: 10 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Ibiza / Eivissa | 14,880 EUR 14,145 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Bavaria 46 (4Cab) | Jahr: 2005 | 14.48 m Kapazität: 8 + 2 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Ibiza / Eivissa | 13,860 EUR 13,176 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Sun Odyssey 39i Performance (3Cab) | Jahr: 2008 | 11.86 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Ibiza / Eivissa | 10,080 EUR 9,576 EUR | Offline | |||||||
| 11 september 2010/ 21 tage | Lagoon 380 S2 (3Cab) | Jahr: 2006 | 11.55 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Ibiza / Eivissa | 17,400 EUR 16,530 EUR | Offline | |||||||
| |||||||||||||
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |
Die meistgesuchten Orte
- Charteryachten in Holland(240)
- Charteryachten in Mallorca(187)
- Charteryachten in (131)
- Charteryachten in Kroatien(119)
- Charteryachten in Türkei(115)
- Charteryachten in Bibione(103)
- Charteryachten in Italien(98)
- Charteryachten in Portugal(91)
- Charteryachten in Griechenland(87)
- Charteryachten in Brasilien(83)




