| 500 Angebote zuBurgas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Datum/Dauer | Modell | Merkmale | Ort | Preis | |||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 7 tage | Gib Sea 51 (5Cab) | Jahr: 2002 | 15.78 m Kapazität: 10 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Mykonos | 3860,00 EUR 3490,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 14 tage | Gib Sea 51 (5Cab) | Jahr: 2002 | 15.78 m Kapazität: 10 personen Rabatt - 15% | fotos/info | Mykonos | 7560,00 EUR 6487,00 EUR | ||||||||||||||
| 22 Mai 2013/ 7 tage | Bavaria 36 (3Cab) | Jahr: 2003 | 11.4 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Bodrum | 1485,00 EUR 1337,00 EUR | ||||||||||||||
| 22 Mai 2013/ 14 tage | Bavaria 36 (3Cab) | Jahr: 2003 | 11.4 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 13% | fotos/info | Bodrum | 3059,00 EUR 2682,00 EUR | ||||||||||||||
| 23 Mai 2013/ 7 tage | Bavaria 36 (3Cab) | Jahr: 2003 | 11.4 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Bodrum | 1485,00 EUR 1337,00 EUR | ||||||||||||||
| 23 Mai 2013/ 14 tage | Bavaria 36 (3Cab) | Jahr: 2003 | 11.4 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 13% | fotos/info | Bodrum | 3081,00 EUR 2701,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 14 tage | Bavaria 40 Cruiser (3Cab) | Jahr: 2013 | 11.99 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 13% | fotos/info | Bodrum | 5000,00 EUR 4388,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 7 tage | Bavaria 40 Cruiser (3Cab) | Jahr: 2013 | 11.99 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Bodrum | 2500,00 EUR 2250,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Sun Odyssey 40 (3Cab) | Jahr: 2001 | 12.2 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 15% | fotos/info | Bodrum | 5795,00 EUR 4926,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 7 tage | Bavaria 36 (3Cab) | Jahr: 2003 | 11.4 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Bodrum | 1485,00 EUR 1337,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 7 tage | Lagoon 400 (4Cab) | Jahr: 2012 | 11.97 m Kapazität: 8 + 1 personen Rabatt - 28% | fotos/info | Bodrum | 2865,00 EUR 2084,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Bavaria 36 (3Cab) | Jahr: 2003 | 11.4 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 15% | fotos/info | Bodrum | 4765,00 EUR 4050,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 7 tage | Bavaria 55 Cruiser (5Cab) | Jahr: 2010 | 16.75 m Kapazität: 10 + 2 personen Rabatt - 8% | fotos/info | Bodrum | 5430,00 EUR 5073,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 14 tage | Bavaria 36 (3Cab) | Jahr: 2003 | 11.4 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 13% | fotos/info | Bodrum | 3125,00 EUR 2739,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Bavaria 40 Cruiser (3Cab) | Jahr: 2013 | 11.99 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 13% | fotos/info | Bodrum | 7500,00 EUR 6525,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 14 tage | Bavaria 55 Cruiser (5Cab) | Jahr: 2010 | 16.75 m Kapazität: 10 + 2 personen Rabatt - 8% | fotos/info | Bodrum | 10530,00 EUR 9816,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Bavaria 33 Cruiser (2Cab) | Jahr: 2007 | 10.45 m Kapazität: 4 personen Rabatt - 13% | fotos/info | Bodrum | 4300,00 EUR 3754,00 EUR | ||||||||||||||
| 25 Mai 2013/ 7 tage | Bavaria Cruiser 45 (4Cab) | Jahr: 2013 | 14.27 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Bodrum | 3300,00 EUR 2970,00 EUR | ||||||||||||||
| 26 Mai 2013/ 14 tage | Bavaria 36 (3Cab) | Jahr: 2003 | 11.4 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 13% | fotos/info | Bodrum | 3147,00 EUR 2759,00 EUR | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Die meistgesuchten Orte
- Charteryachten in (234)
- Charteryachten in Italien(84)
- Charteryachten in Kroatien(72)
- Charteryachten in Portugal(72)
- Charteryachten in Griechenland(60)
- Charteryachten in Brasilien(51)
- Charteryachten in Mallorca(48)
- Charteryachten in Türkei(47)
- Charteryachten in Niederlande(43)
- Charteryachten in Frankreich(36)


Compártelo con tus amigos