| 54 Charteryachten in Karibik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||
| Datum/Dauer | Modell | Merkmale | Ort | Preis | |||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Dufour 455 (4Cab) | Jahr: 2009 | 13.76 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Guadeloupe / Point-a-Pitre | 7560,00 EUR 6820,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Lipari 41 (4Cab) | Jahr: 2010 | 11.95 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Guadeloupe / Point-a-Pitre | 8160,00 EUR 7360,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Salina 48 (4Cab) | Jahr: 2010 | 14.36 m Kapazität: 8 + 2 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Guadeloupe / Point-a-Pitre | 17502,00 EUR 16302,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Dufour 385 (3Cab) | Jahr: 2008 | 11.72 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Guadeloupe / Point-a-Pitre | 6330,00 EUR 5710,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Lagoon 380 S2 (4Cab) | Jahr: 2009 | 11.55 m Kapazität: 8 + 1 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Guadeloupe / Point-a-Pitre | 7260,00 EUR 6550,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Lagoon 440 (4Cab) | Jahr: 2008 | 14.1 m Kapazität: 8 + 2 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 10670,00 EUR 9620,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 7 tage | Sun Odyssey 54 DS (5Cab) | Jahr: 2010 | 16.75 m Kapazität: 10 personen | fotos/info | Martinique / Le Marin | 3100,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 14 tage | Lagoon 400 (4Cab) | Jahr: 2013 | 11.97 m Kapazität: 8 + 1 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 5400,00 EUR 4860,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Dufour 455 (4Cab) | Jahr: 2008 | 13.76 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 7560,00 EUR 6820,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Lagoon 410-S2 (4Cab) | Jahr: 2005 | 12.37 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 8160,00 EUR 7360,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Lagoon 440 (4Cab) | Jahr: 2009 | 14.1 m Kapazität: 8 + 2 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 10670,00 EUR 9620,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Sun Odyssey 54 DS (5Cab) | Jahr: 2010 | 16.75 m Kapazität: 10 personen Rabatt - 15% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 9300,00 EUR 7905,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Lagoon 420 (5Cab) | Jahr: 2009 | 16.61 m Kapazität: 9 + 2 personen Rabatt - 15% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 8700,00 EUR 7395,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 14 tage | Sun Odyssey 54 DS (5Cab) | Jahr: 2010 | 16.75 m Kapazität: 10 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 6200,00 EUR 5580,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Lagoon 420 (4Cab) | Jahr: 2009 | 12.61 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 9270,00 EUR 8360,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 7 tage | Lagoon 400 (4Cab) | Jahr: 2013 | 11.97 m Kapazität: 8 + 1 personen | fotos/info | Martinique / Le Marin | 2700,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Dufour 44 (4Cab) | Jahr: 2008 | 13.67 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 7110,00 EUR 6415,00 EUR | ||||||
| 25 Mai 2013/ 21 tage | Lagoon 420 (4Cab) | Jahr: 2009 | 12.61 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 10% | fotos/info | Martinique / Le Marin | 9270,00 EUR 8360,00 EUR | ||||||
| 19 Mai 2013/ 7 tage | Leopard 47 (4Cab) | Jahr: 2004 | 14.3 m Kapazität: 8 + 2 personen Rabatt - 5% | fotos/info | Saint Vincent | 8064,00 USD 7679,00 USD | ||||||
| |||||||||||
Die meistgesuchten Orte
- Charteryachten in (234)
- Charteryachten in Italien(83)
- Charteryachten in Kroatien(72)
- Charteryachten in Portugal(72)
- Charteryachten in Griechenland(60)
- Charteryachten in Brasilien(50)
- Charteryachten in Mallorca(48)
- Charteryachten in Türkei(47)
- Charteryachten in Niederlande(43)
- Charteryachten in Frankreich(36)


Compártelo con tus amigos