| 20 Charteryachten in Côte d'Azur / West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||
| Datum/Dauer | Modell | Merkmale | Ort | Preis | |||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Beneteau Cyclades 39.3 (3Cab) | Jahr: 2006 | 11.97 m Kapazität: 6 personen | fotos/info | Marseille | 2070,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Dufour 40 (3Cab) | Jahr: 2005 | 12.32 m Kapazität: 6 + 2 personen | fotos/info | Marseille | 2200,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Dufour 40 (3Cab) | Jahr: 2005 | 12.32 m Kapazität: 6 + 2 personen Rabatt - 20% | fotos/info | Marseille | 2200,00 EUR 1798,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 14 tage | Sun Odyssey 35 (3Cab) | Jahr: 2005 | 10.75 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 3% | fotos/info | Port Pin Rolland | 2910,00 EUR 2842,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Sun Odyssey 35 (3Cab) | Jahr: 2005 | 10.75 m Kapazität: 6 personen | fotos/info | Port Pin Rolland | 1550,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Gib Sea 51 (5Cab) | Jahr: 2005 | 15.78 m Kapazität: 10 personen | fotos/info | Port Pin Rolland | 3900,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Hanse 445 (3Cab) | Jahr: 2012 | 13.52 m Kapazität: 6 personen | fotos/info | Port Pin Rolland | 3340,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 14 tage | Bavaria 38 Cruiser (3Cab) | Jahr: 2004 | 12.13 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 3% | fotos/info | Port Pin Rolland | 3080,00 EUR 3008,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Bavaria 38 Cruiser (3Cab) | Jahr: 2004 | 12.13 m Kapazität: 6 personen | fotos/info | Port Pin Rolland | 1635,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Gib Sea 43 (4Cab) | Jahr: 2001 | 12.83 m Kapazität: 8 personen | fotos/info | Port Pin Rolland | 3150,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 14 tage | Gib Sea 43 (4Cab) | Jahr: 2001 | 12.83 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 3% | fotos/info | Port Pin Rolland | 6050,00 EUR 5905,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 14 tage | LAVEZZI 40 (4Cab) | Jahr: 2010 | 11.9 m Kapazität: 8 + 1 personen Rabatt - 3% | fotos/info | Port Pin Rolland | 6850,00 EUR 6685,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Dufour 365 (3Cab) | Jahr: 2006 | 10.81 m Kapazität: 6 personen | fotos/info | Port Pin Rolland | 1890,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 14 tage | Dufour 40 (3Cab) | Jahr: 2008 | 12.32 m Kapazität: 6 + 2 personen Rabatt - 3% | fotos/info | Port Pin Rolland | 4990,00 EUR 4870,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 14 tage | Hanse 445 (3Cab) | Jahr: 2012 | 13.52 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 3% | fotos/info | Port Pin Rolland | 6440,00 EUR 6285,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Dufour 455 (4Cab) | Jahr: 2008 | 13.76 m Kapazität: 8 personen | fotos/info | Port Pin Rolland | 3750,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 14 tage | Dufour 455 (4Cab) | Jahr: 2008 | 13.76 m Kapazität: 8 personen Rabatt - 3% | fotos/info | Port Pin Rolland | 7250,00 EUR 7075,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | LAVEZZI 40 (4Cab) | Jahr: 2010 | 11.9 m Kapazität: 8 + 1 personen | fotos/info | Port Pin Rolland | 3550,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 7 tage | Dufour 335 Grand Large (2Cab) | Jahr: 2013 | 10.28 m Kapazität: 4 personen | fotos/info | Port Pin Rolland | 1930,00 EUR | ||||
| 22 Juni 2013/ 14 tage | Elan Impression 344 (3Cab) | Jahr: 2008 | 10.3 m Kapazität: 6 personen Rabatt - 3% | fotos/info | Port Pin Rolland | 3380,00 EUR 3300,00 EUR | ||||
| |||||||||
Die meistgesuchten Orte
- Charteryachten in (263)
- Charteryachten in Italien(92)
- Charteryachten in Kroatien(82)
- Charteryachten in Portugal(76)
- Charteryachten in Griechenland(62)
- Charteryachten in Brasilien(52)
- Charteryachten in Türkei(50)
- Charteryachten in Mallorca(48)
- Charteryachten in Niederlande(44)
- Charteryachten in Frankreich(38)


Teilen Sie es mit Ihren Freunden